Description
Canon PowerShot V1
– กล้อง Compact
– เซ็นเซอร์ 1.4-type CMOS
– ความละเอียด 22.3 ล้านพิกเซล
– มาพร้อมกับเลนส์ระยะเทียบเท่า 16-50mm f2.8-4.5 ที่ให้ความคมชัดสูง
– มาพร้อมระบบกันสั่นสูงสุด 5 stops ทำให้การถ่ายภาพเคลื่อนไหวเนียนตา
– รองรับการบันทึกวิดีโอความละเอียดสูง 4K/60p และ FHD/60p เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างเนื้อหาวิดีโอคุณภาพสูงได้อย่างมืออาชีพ
– สามารถถ่ายภาพระยะใกล้สุดที่ 5cm(W) และ 15cm(T)
– ระบบโฟกัสอัตโนมัติแบบ Dual Pixel AF ที่รวดเร็วและแม่นยำ ช่วยให้คุณถ่ายภาพวัตถุที่เคลื่อนไหวได้อย่างง่ายดาย
– ดีไซน์กะทัดรัด น้ำหนักเพียง 426g ทำให้พกพาสะดวกและใช้งานได้อย่างสบายในทุกโอกาส
– หน้าจอฟลิบได้ขนาด 3 นิ้ว ความละเอียด 1.04 ล้านจุดสี
– ประกันศูนย์ 1 ปี
Canon EOS RP
Canon PowerShot V1 – กล้องคอมแพคประสิทธิภาพสูง กล้องถ่ายภาพสำหรับมือใหม่ และมืออาชีพ Canon PowerShot V1 เป็นกล้องคอมแพคที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ความสะดวกสบายในการใช้งาน พร้อมคุณสมบัติที่ตอบโจทย์ทั้งมือใหม่และผู้ใช้ระดับมืออาชีพ กล้องตัวนี้มีขนาดกะทัดรัด ใช้งานง่ายและมีคุณภาพการถ่ายภาพที่ยอดเยี่ยม เรามาดูกันว่าทำไม Canon PowerShot V1 จึงเป็นกล้องที่ไม่ควรพลาด!
คุณสมบัติเด่นของ Canon PowerShot V1 -เซ็นเซอร์ภาพ CMOS ขนาด 1 นิ้ว เซ็นเซอร์ที่มีขนาดใหญ่ช่วยให้สามารถจับภาพได้ในสภาพแสงน้อยได้ดี พร้อมกับการแสดงผลที่คมชัดและมีรายละเอียดสูง -เลนส์ขนาด f/1.8-2.8 เลนส์ที่มีรูรับแสงกว้างทำให้ถ่ายภาพในที่มืดได้ดี และยังช่วยสร้างเอฟเฟ็กต์เบลอที่สวยงามในโหมดพอร์ตเทรต -ระบบโฟกัสอัตโนมัติ Dual Pixel AF ระบบโฟกัสที่รวดเร็วและแม่นยำ ทำให้ถ่ายภาพเคลื่อนไหวหรือวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ได้อย่างสบาย -วีดีโอ 4K /กล้องถ่ายภาพ 4K รองรับการบันทึกวิดีโอในความละเอียด 4K ที่คมชัดสมจริง เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการถ่ายทำคลิปวิดีโอคุณภาพสูง -ดีไซน์ที่ใช้งานง่าย ดีไซน์ที่กระชับและน้ำหนักเบา ทำให้การถือและใช้งานกล้องในระยะยาวเป็นเรื่องง่าย
Product Description
| โหมดเอเอฟ | One-Shot AF, AI Focus AF, Servo AF/ Movie Servo AF |
| การเลือกจุดเอเอฟ | – |
| จุดระบบเอเอฟ | Stills: 3,431 Movie: 3,139 |
| Built-in Flash | – |
| ระยะโฟกัสที่ใกล้ที่สุด (ซม.) | 5 (Wide) 15 (Tele) |
| ความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่อง (ภาพต่อวินาที) (สูงสุด) | Mechanical shutter: 15 Electronic shutter: 30 |
| ซุมดิจิตอล | 1.0x – 10.0x *Only available for FHD 29.97/25/23.98 fps |
| ขนาด (ไม่รวมที่ยื่นออกมา) (มม.) (โดยประมาณ.) | 118.3 x 68.0 x 52.5 |
| ระบบไดรฟ์ | – |
| ประสิทธิภาพISO | Stills: 100 – 32,000, (H:51,200) Movie: 100 – 12,800, (H:16,000,20,000 or 25,600) |
| พิกเซลที่มีประสิทธิภาพ (ล้านพิกเซล) | Movie: 18.7 Stills: 22.3 |
| การชดเชยแสง | ±3 stops in 1/3-stop increments |
| ออโต้โฟกัสตรวจจับดวงตา | Human and Animal eye detection (All AF mode) |
| โหมดแฟลช | E-TTL II flash metering, Manual flash, MULTI flash (stroboscopic), Auto external flash metering, Manual external flash metering |
| ระยะโฟกัสเลนส์ (เท่ากับ35 มม.) | Stills: 16-50mm Movie: 17-52mm |
| แนะนำหมายเลข ISO 100 เมตร | – |
| ความละเอียดรูปภาพ | 5760 x 3840(L) 3840 x 2560(M) 2880 x 1920(S1) 2400 x 1600(S2) 5760 x 3840(RAW/C-RAW/Dual Pixel RAW) |
| ระบบป้องกันภาพสั่นไหวในตัวกล้อง (กันสั่นแบบขยับเซนเซอร์) | No |
| จอ LCD (ขนาด) (นิ้ว) | 3.0 |
| ความละเอียดจอ LCD (จุด) | 1.04 million |
| การโฟกัสด้วยตนเอง | Yes |
| ชนิดของการ์ดหน่วยความจำ | Single Card Slot (SD/SDHC*/SDXC*) *UHS-I & UHS-II cards supported |
| โหมดการวัดค่าความสว่างของแส | Stills: Evaluative, Spot, Center-weighted average Movie: Evaluative |
| ระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบดิจิตอลสำหรับวิดีโอ | Yes |
| สกุลภาพยนตร์ | MP4 |
| ระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบออพติคอล | Yes |
| ออฟติคอลซูม | 3.1x |
| พลังงานทางเลือก | USB Power Adapter PD-E2 or adapter with output capacity of 5 V/1.5 A or more. |
| การเชื่อมต่ออุปกรณ์พ่วง | USB Type-C (Hi-Speed USB (USB 2.0) equivalent) External microphone IN Headphone terminal HDMI micro (Type D) |
| ชนิดการดำเนินการ | DIGIC X |
| ขนาดเซ็นเซอร์ | 1.4-inch |
| โหมดการถ่ายภาพ | Scene Intelligent Auto, SCN Special scenes, Creative filters, Program AE, Shutter-priority AE, Aperture-priority AE, Manual exposure, Custom 1-3 |
| ช่วงความเร็วชัตเตอร์ (วินาที) | Stills: Mechanical shutter, Bulb: 30 – 1/2,000 Electronic shutter, Bulb: 30 – 1/16,000 Movie: 1/8 – 1/8,000 |
| ชัตเตอร์เงียบ | – |
| ซัพพลายพลังงานมาตรฐาน | LP-E17 |
| สกุุลภาพนิ่ง | JPEG, HEIF, RAW, C-RAW |
| ตัวคลุมช่องมองภาพ (โดยประมาณ) | – |
| ชนิดช่องมองภาพ | – |
| น้ำหนัก (กรัม) (รวมแบตเตอรี่และการ์หน่วยความจำ) (โดยประมาณ) *สำหรับกล่องคิท น้ำหนักรวมเลนส์คิท | 426 |
| สมดุลสีขาว | Auto (Ambience priority / White Priority), Daylight, Shade, Cloudy, Tungsten Light, White Fluorescent Light, Flash, Custom, Color temperature setting (approx. 2,500–10,000 K) White balance correction and white balance bracketing features provided |
| ซิงค์ X (วินาที) | Mechanical shutter: 1/250 |








